Du hast dich sicher schon gefragt, was der Konsum von Elf Bar Vapes kostet? Wir haben dir deshalb zusammengestellt, was dich das Dampfen von Einweg E-Zigaretten im Vergleich zu Tabak Zigaretten pro Monat und Jahr kostet. Alles in allem sind Elf Bar E-Zigaretten unter dem Strich rund 5 Mal günstiger als herkömmliche Tabak Zigaretten.
Kosten Elf Bar | |||
Züge / Puffs pro Tag | Elf Bar 1500 pro Monat | Kosten (CHF) pro Monat | Kosten (CHF) pro Jahr |
100 | 2 | 25.80 | 309.60 |
150 | 3 | 38.70 | 464.40 |
300 | 6 | 77.40 | 928.80 |
600 | 12 | 154.80 | 1’857.60 |
Kosten Zigaretten | |||
Züge / Puffs pro Tag | Zigaretten Packungen pro Monat | Kosten (CHF) pro Monat | Kosten (CHF) pro Jahr |
100 | 15 | 129.00 | 1’548.00 |
150 | 22.5 | 193.50 | 2’322.00 |
300 | 45 | 387.00 | 4’644.00 |
600 | 90 | 774.00 | 9’288.00 |
* Annahme: 1 Zigarette = 10 Züge / Puffs. CHF 8.60 pro Packung Zigaretten. CHF 12.90 pro Elf Bar 1500.